![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||||
| By N2H | |||||||
Ostatnie Artykuły
- Dom
- Dane techniczne samochodu - 2008
- Renault Grand Modus 5dr TCE 1.2 16V Expression specyfikacji technicznych
- Renault Grand Modus 5dr MPV 1.2 16V Expression techniczne
- Westfield SEiGHT 2DR otwarte 3.9 V8 techniczne
- Westfield Mega 2DR Roadster Megabusa specyfikacji technicznych
- Westfield Sport 2DR otwarte 2000 (192bhp) Specyfikacja techniczna
- Westfield Sport 2DR otwarte 1800 (155bhp) Specyfikacja techniczna
- Westfield Sport 2DR otwarte 1800 (120bhp) Specyfikacja techniczna
- Westfield XTR4 2DR otwarte 1.8 Dane techniczne
- Westfield XTR2 2DR otwarte 1.3 Dane techniczne
- Volvo S40 4dr limuzyna 2.4 D5 SE Lux specyfikacji technicznych
- Volvo S40 4dr limuzyna 2.4 D5-R Design SE Sport techniczne
- Volvo S40 4dr limuzyna 2.4 D5 Sport R-Design Dane techniczne
- Limuzyna Volvo S40 4dr SE 2.4 D5 techniczne
- Volvo S40 4dr limuzyna 2.0D SE Lux techniczne
- 4dr limuzyna Volvo S40 R-Design 2.0D SE Sport techniczne
- Volvo S40 4dr limuzyna 2.0D Sport R-Design Dane techniczne
- Volvo S40 4dr limuzyna 2.0D SE techniczne
- Volvo S40 4dr limuzyna 2.0DS techniczne
- Volvo S40 4dr limuzyna 1.6D Sport R-Design Dane techniczne
Archiwum
- Listopad 2008
- Październik 2008
- Wrzesień 2008
- Sierpień 2008
- Lipiec 2008
- Czerwiec 2008
- Maj 2008
- Kwiecień 2008
- Marzec 2008
- Luty 2008
- Styczeń 2008
- Grudzień 2007
- Listopad 2007
- Październik 2007
- Wrzesień 2007
- Sierpień 2007
- Lipiec 2007
- Czerwiec 2007
- Maj 2007
- Kwiecień 2007
- Marzec 2007
- Luty 2007
- Styczeń 2007
- Grudzień 2006
Limuzyna Volvo S40 4dr SE 2.4 D5 techniczne
Tuning samochodów Centralny jest dumna, aby zapewnić pełne specyfikacje techniczne Volvo S40 4dr limuzyna - 2.4 D5 SE.
Będziesz mógł znaleźć pełne specyfikacje techniczne tego i tysiące innych z różnych modeli samochodów marki samochodu na naszym techniczne sekcji.
The Car Tuning Centralny zespół zawsze stara się znaleźć nowe samochody, modele, wydań i jakość informacji, aby zapewnić najlepszy samochód informacji z całego internetu.
Jeśli podoba Ci się ten artykuł i poszukujemy do naszego następujące aktualizacje na górze godzinę, należy pamiętać, aby zapisać się do naszych kanałów RSS.
Do teraz zostawiają cię z pełną tabelę zawierający 90 różnych przedmiotów (Specyfikacja techniczna), z zabezpieczenia szczegółów ubezpieczenia, które powinny pomóc Ci wybrać następnego pojazdu. (w prawej kolumnie numery mogą odnosić się do cen w lewej kolumnie pozycja, jeśli nie jest uwzględnione jako standard)
(wszystkie ceny są dla Ciebie w funtach brytyjskich)
| Marka | Volvo |
| Model | Volvo S40 4dr limuzyna |
| Edition | 2.4 D5 SE |
| Silnika (CC / Typ) | 2400 / 5 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Cena (w Wielkiej Brytanii funty) | 21045 |
| Regulowanej kierownicy elektryczne | niedostępna |
| Regulowana Moc miejsc | 550 |
| Regulowana wysokość siedzenia | standardowe |
| Regulowany Stearing dotrzeć | standardowe |
| Regulowana wysokość kierownicy | standardowe |
| Klimatyzacja | niedostępna |
| Alarm | standardowe |
| Alloy Wheels | standardowe |
| Anti Lock Brakes | standardowe |
| Skrzynia biegów auto | 1250 |
| Korzyści w naturze | 7298-7298 |
| Rodzaj organu | Limuzyna |
| Odległość hamowania (m) | TBA / TBA |
| Centralny zamek | standardowe |
| Kontrola klimatu | standardowe |
| Ranking CO2 (w gramach na km) | 164 |
| Cruise Control | standardowe |
| Zakleszczenia | standardowe |
| Koła napędzane | Front |
| Sterownika poduszek powietrznych | standardowe |
| Elektryczne okna z przodu | standardowe |
| Electric Mirrors | standardowe |
| Elektryczny dach | 700 |
| Położenie silnika | K |
| Wyryty Windows | TBA |
| Euro NCAP Ranking | 5 |
| Od 0 do 60 mph (w sekundach) | 7,5 |
| Front Wysokość (mm) | 988 |
| Legroom przodu (mm) | 1057 |
| Hands Free telefonu | 500 |
| Ogrzewany Lustra | standardowe |
| Wysokość (mm) | 1454 |
| Immobilizer | standardowe |
| Insurance Group | 15 |
| Krawężnik Waga (kg) | 1543 |
| Siedzenia skórzane | 600 |
| Długość (mm) | 4476 |
| Blokowanie nakrętki kół | standardowe |
| Podręcznik Sunroof | niedostępna |
| Producenci Gwarancja | 3yr Paint 3yr/60k + + + 8yr Perforacja 1YR Podział |
| Oznaczono Części | standardowe |
| Maksymalna Boot Kosmicznej (litry) | 800 |
| Moc maksymalna (Bhp / rpm | 178/4000 |
| Prędkość maksymalna (Mph) | 140 |
| Maksymalny moment obrotowy (Lb Ft / RPM) | 258/3250 |
| Metallic Paint | 525 |
| Mil na galon (MPG) - Łączone | 45,6 |
| Mil na galon (MPG) - Extra Urban | 57,6 |
| Mil na galon (MPG) - Urban | 33,6 |
| Rozruch minimalny Kosmicznej (litry) | 325 |
| Multi odtwarzacz CD | 250 |
| Liczba drzwi | +4 |
| Liczba mandatów | 5 |
| Poduszka powietrzna pasażera | standardowe |
| Mile na Pences | 49.08 |
| Procent Charge | 35-35 |
| Procent wartości zatrzymane po 3 latach lub 36.000 Miles | 43 |
| Wspomaganie kierownicy | standardowe |
| Radio | niedostępna |
| RDS Radio | niedostępna |
| Tylny pas Center 3 | standardowe |
| Tylne Wysokość (mm) | 945 |
| Kneeroom tylnych (mm) | 874 |
| Zdalnego blokowania | standardowe |
| Nawigacji Satelitarnej (GPS) | 1500 |
| Napinaczy pasów | standardowe |
| Bezpieczne koło zapasowe | nie kosztów opcji |
| Przedziałach | 12000 |
| Koszt obsługi po 3 latach | 1216 |
| Bocznych poduszek powietrznych | standardowe |
| Zderzenie boczne bary | standardowe |
| Split-krotnie lub tylnych siedzeń | standardowe |
| Pojemność zbiornika w galonach | 12,1 |
| Należnego podatku na poziomie 22% | 1605.56-3211.12 |
| Należnego podatku na 44% | 1605.56-3211.12 |
| Holowania Waga (kg) | 1500 |
| Traction Control | standardowe |
| Skrętu (m) | 10,8 |
| Typowe umowy Wynajem Rate (PCM) | N / A |
| Typowe ubezpieczenia cytatem | 610 |
| Unikalne Fit radio | standardowe |
| Widoczne VIN (numer identyfikacyjny pojazdu) | standardowe |
| Szerokość (mm) | 1770 |
Tagi: specyfikacje techniczne
Powiązane posty:
|



















































